Kolejna V edycja biegu w Ścinawie
Zapoznaj się z regulaminem tutaj
Nazwa kategorii | Wyniki |
---|---|
OPEN 5km | Pokaż wyniki |
OPEN KOBIET 5km | Pokaż wyniki |
OPEN MĘŻCZYZN 5km | Pokaż wyniki |
Gmina Ścinawa - Kobiety 5km | Pokaż wyniki |
Gmina Ścinawa - Mężczyźni 5km | Pokaż wyniki |
Kategoria wiekowa 16-30 5km | Pokaż wyniki |
Kategoria wiekowa 31-40 5km | Pokaż wyniki |
Kategoria wiekowa 41-50 5km | Pokaż wyniki |
Kategoria wiekowa 51-60 5km | Pokaż wyniki |
Kategoria wiekowa 61+ 5km | Pokaż wyniki |
OPEN 9km | Pokaż wyniki |
OPEN KOBIET 9km | Pokaż wyniki |
OPEN MĘŻCZYZN 9km | Pokaż wyniki |
Gmina Ścinawa - Kobiety 9km | Pokaż wyniki |
Gmina Ścinawa - Mężczyźni 9km | Pokaż wyniki |
Kategoria wiekowa 16-30 9km | Pokaż wyniki |
Kategoria wiekowa 31-40 9km | Pokaż wyniki |
Kategoria wiekowa 41-50 9km | Pokaż wyniki |
Kategoria wiekowa 51-60 9km | Pokaż wyniki |
Kategoria wiekowa 61+ 9km | Pokaż wyniki |
Klasyfikacja Drużynowa 9km | Pokaż wyniki |
Wkrótce super focie z biegu znajdziecie tutaj
Opłata startowa za bieg do dnia 9 maja 2019r. wynosi 35 zł, w dniu zawodów 50 zł. Zawodnicy, którzy ukończyli 70 lat biorą udział w zawodach bezpłatnie.
Numer Konta: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie BS Wschowa Oddział w Ścinawie nr 85 8669 0001 2035 0351 9475 0004
Tutułem: Wpisowe IV Łabędzi Bieg, Nazwisko i Imię, Rok urodzenia zawodnika